Lista de laboratórios virtuais disponíveis, com os seus respectivos softwares:
CAV-LAB-EAM-GPU | CAV - Engenharia Ambiental - GPU (Licenças: 25)
CAV-LAB-EAM-NOGPU | CAV - Engenharia Ambiental - MATLAB - NOGPU (Licenças: 25)
CAV-LAB-EFL-GPU | CAV - Engenharia Florestal - GPU - Autocad (Licenças: 25)
CCT-LAB-AES-NOGPU | CCT - Análise Estrutural - Windows - NOGPU (Licenças: 25)
CCT-LAB-AUTODESK-GPU | CCT - Autodesk - GPU (Licenças: 45)
CCT-LAB-BASH-LINUX-NOGPU | CCT - Introdução ao Bash - LINUX - NOGPU (Licenças: 40)
CCT-LAB-DCC-GPU | CCT - DCC - Windows - GPU (Licenças: 30)
CCT-LAB-DCC-LINUX-GPU | CCT - Laboratório - Linux - GPU (Licenças: 30)
CCT-LAB-DCC-LINUX-NOGPU | CCT - DCC - LINUX - NOGPU (Licenças: 35)
CCT-LAB-DCC-NOGPU | CCT - DCC - Windows - NOGPU (Licenças: 42)
CCT-LAB-DEC-GPU | CCT - DEC - Windows - GPU (Licenças: 40)
CCT-LAB-DEE-GPU | CCT - DEE - Windows - GPU (Licenças: 40)
CCT-LAB-DEM-GPU | CCT - Laboratório - Departamento de Engenharia Mecânica (Licenças: 35)
CCT-LAB-DEPS-GPU | CCT - DEPS - Windows - GPU (Licenças: 40)
CCT-LAB-DQM-NOGPU | CCT - DQM - Windows - NOGPU (Licenças: 40)
CCT-LAB-MAT-NOGPU | CCT - Matemática - Windows - NOGPU (Licenças: 20)
CCT-LAB-SIMULACAO-NOGPU | CCT - SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL - Windows - NOGPU (Licenças: 30)
CEAD-LAB-ADOBECC-GPU | CEAD - Laboratório - ADOBE CREATIVE CLOUD (Licenças: 4)
CEAD-LAB-TADS-NOGPU | CEAD - Laboratório - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Licenças: 50)
CEART-LAB-ADOBE-GPU | CEART - Pacote Adobe Creative Cloud (Licenças: 2)
CEART-LAB-BDE-GPU | CEART - Design Industrial (Licenças: 21)
CEART-LAB-BMV-FINALE-NOGPU | CEART - Bacharelado em Música - Finale (Licenças: 3)
CEART-LAB-BMV-MUSE-NOGPU | CEART - Bacharelado em Música - MuseScore (Licenças: 25)
CEAVI-LAB-ESO-GPU | CEAVI - Engenharia de Software (Licenças: 13)
CEAVI-LAB-ESO-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - DEV - NOGPU (Licenças: 50)
CEAVI-LAB-ESO-SD1-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - Sistemas Distribuídos - SD1 (Licenças: 26)
CEAVI-LAB-ESO-SD2-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - Sistemas Distribuídos - SD2 (Licenças: 26)
CEAVI-LAB-ESO-SD3-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - Sistemas Distribuídos - SD3 (Licenças: 26)
CEAVI-LAB-ESO-SD4-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - Sistemas Distribuídos - SD4 (Licenças: 26)
CEAVI-LAB-ESO-SD5-NOGPU | CEAVI - Engenharia de Software - Sistemas Distribuídos - SD5 (Licenças: 26)
CEFID-LAB-ACTILIFE-FULL-NOGPU | CEFID - ActiLife Full (Licenças: 5)
CEFID-LAB-ACTILIFE-LITE-NOGPU | CEFID - ActiLife Lite (Licenças: 10)
CEFID-LAB-SISCLINICA-NOGPU | CEFID - SisClínica (Licenças: 10)
CEFID-LAB-SPSS-NOGPU | CEFID - IBM SPSS (Licenças: 25)
CEPLAN-LAB-BEP-NOGPU | CEPLAN - Bacharelado em Engenharia de Produção (Licenças: 25)
CEPLAN-LAB-BSI-NOGPU | CEPLAN - Bacharelado em Sistemas de Informação (Licenças: 25)
CERES-LAB-ARQ-GPU | CERES - Arquitetura e Urbanismo (Licenças: 10)
CERES-LAB-ENG-GPU | CERES - Engenharia de Pesca (Licenças: 20)
CESFI-LAB-EPE-GPU | CESFI - Engenharia de Petróleo (Licenças: 20)
ESAG-LAB-ADM-NOGPU | ESAG - Laboratório Virtual (Licenças: 10)
FAED-LAB-SPSS-NOGPU | FAED - IBM SPSS (Licenças: 25)
UDESC-LAB-SIG-DEV-WINDOWS-NOGPU | UDESC - Ambiente de Desenvolvimento - Windows (Licenças: 55)
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ao continuar navegando no Portal, você concorda com o uso de cookies.